★2001.01.10 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/10) | 13,432.65 | (-177.86) |
FGMARC(1/10) | 9,565.91 | (-136.67) |
HEATH300(1/10) | 785,947 | (-21,140) |
ひぃす指数(1/9) | -370,273 | (-18,294) |
★2001.01.09 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/9) | 13,610.51 | (-257.10) |
FGMARC(1/9) | 9,702.58 | (-183.31) |
HEATH300(1/9) | 807,087 | (+-0) |
ひぃす指数(1/8) | ---- | (----) |
★2001.01.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/8) | ---- | (----) |
FGMARC(1/8) | ---- | (----) |
HEATH300(1/8) | 807,087 | (+-0) |
ひぃす指数(1/7) | ---- | (----) |
★2001.01.07 由綺(ぉ) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/7) | ---- | (----) |
FGMARC(1/7) | ---- | (----) |
HEATH300(1/7) | 807,087 | (+-0) |
ひぃす指数(1/6) | ---- | (----) |
★2001.01.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/6) | ---- | (----) |
FGMARC(1/6) | ---- | (----) |
HEATH300(1/6) | 807,087 | (-5,256) |
ひぃす指数(1/5) | -351,979 | (-30,543) |
★2001.01.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/5) | 13,867.61 | (+176.12) |
FGMARC(1/5) | 9,885.89 | (+166.88) |
HEATH300(1/5) | 812,343 | (+14,320) |
ひぃす指数(1/4) | -321,436 | (-8,690) |
★2001.01.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/4) | 13,691.49 | (-94.20) |
FGMARC(1/4) | 9,719.01 | (+204.55) |
HEATH300(1/4) | 798,023 | (+-0) |
ひぃす指数(1/3) | ---- | (----) |
★2001.01.03 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/3) | ---- | (----) |
FGMARC(1/3) | ---- | (----) |
HEATH300(1/3) | 798,023 | (+-0) |
ひぃす指数(1/2) | ---- | (----) |
★2001.01.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/2) | ---- | (----) |
FGMARC(1/2) | ---- | (----) |
HEATH300(1/2) | 798,023 | (+-0) |
ひぃす指数(1/1) | ---- | (----) |
★2001.01.01 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/1) | ---- | (----) |
FGMARC(1/1) | ---- | (----) |
HEATH300(1/1) | 798,023 | (+-0) |
ひぃす指数(12/31) | ---- | (----) |
(c) 2001 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(Back Number) TOP |