★2000.12.31 くもり(千葉) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/31) | ---- | (----) |
FGMARC(12/31) | ---- | (----) |
HEATH300(12/31) | 798,023 | (+-0) |
ひぃす指数(12/30) | ---- | (----) |
★2000.12.30 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/30) | ---- | (----) |
FGMARC(12/30) | ---- | (----) |
HEATH300(12/30) | 798,023 | (+13,680) |
ひぃす指数(12/29) | -312,746 | (+39,064) |
★2000.12.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/29) | 13,785.69 | (-161.27) |
FGMARC(12/29) | 9,514.44 | (+28.84) |
HEATH300(12/29) | 784,343 | (+17,936) |
ひぃす指数(12/28) | -351,810 | (+27,711) |
★2000.12.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/28) | 13,946.96 | (-34.53) |
FGMARC(12/28) | 9,485.60 | (+203.34) |
HEATH300(12/28) | 766,407 | (-6,380) |
ひぃす指数(12/27) | -379,521 | (+14,100) |
★2000.12.27 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/27) | 13,981.49 | (-26.36) |
FGMARC(12/27) | 9,282.26 | (-257.48) |
HEATH300(12/27) | 772,787 | (+7,346) |
ひぃす指数(12/26) | -393,621 | (+9,518) |
★2000.12.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/26) | 14,007.85 | (+76.24) |
FGMARC(12/26) | 9,539.74 | (+94.64) |
HEATH300(12/26) | 765,441 | (+14,554) |
ひぃす指数(12/25) | -403,139 | (+23,321) |
★2000.12.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/25) | 13,931.61 | (+504.53) |
FGMARC(12/25) | 9,445.10 | (+386.42) |
HEATH300(12/25) | 750,887 | (+-0) |
ひぃす指数(12/24) | ---- | (----) |
★2000.12.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/24) | ---- | (----) |
FGMARC(12/24) | ---- | (----) |
HEATH300(12/24) | 750,887 | (+-0) |
ひぃす指数(12/23) | ---- | (----) |
★2000.12.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/23) | ---- | (----) |
FGMARC(12/23) | ---- | (----) |
HEATH300(12/23) | 750,887 | (+10,926) |
ひぃす指数(12/22) | -426,460 | (-889) |
★2000.12.22 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/22) | 13,427.08 | (+3.87) |
FGMARC(12/22) | 9,058.68 | (+11.27) |
HEATH300(12/22) | 739,961 | (-11,925) |
ひぃす指数(12/21) | -425,571 | (-33,570) |
★2000.12.21 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/21) | 13,423.21 | (-491.22) |
FGMARC(12/21) | 9,047.41 | (-326.12) |
HEATH300(12/21) | 751,886 | (-15,932) |
ひぃす指数(12/20) | -392,001 | (-27,642) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |