★2000.12.10 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/10) | ---- | (----) |
FGMARC(12/10) | ---- | (----) |
HEATH300(12/10) | 785,159 | (+-0) |
ひぃす指数(12/9) | ---- | (----) |
★2000.12.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/9) | ---- | (----) |
FGMARC(12/9) | ---- | (----) |
HEATH300(12/9) | 785,159 | (+3,080) |
ひぃす指数(12/8) | -327,558 | (+4,479) |
★2000.12.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/8) | 14,696.51 | (-23.85) |
FGMARC(12/8) | 9,065.27 | (-17.41) |
HEATH300(12/8) | 782,079 | (-3,540) |
ひぃす指数(12/7) | -332,037 | (+2,727) |
★2000.12.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/7) | 14,720.36 | (-169.01) |
FGMARC(12/7) | 9,082.68 | (-143.23) |
HEATH300(12/7) | 785,619 | (+5,580) |
ひぃす指数(12/6) | -334,764 | (+8,206) |
★2000.12.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/6) | 14,889.37 | (+194.32) |
FGMARC(12/6) | 9,225.91 | (+127.57) |
HEATH300(12/6) | 780,039 | (-8,820) |
ひぃす指数(12/5) | -342,970 | (-17,158) |
★2000.12.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/5) | 14,695.05 | (-259.68) |
FGMARC(12/5) | 9,098.34 | (-124.82) |
HEATH300(12/5) | 788,859 | (-260) |
ひぃす指数(12/4) | -325,812 | (-238) |
★2000.12.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/4) | 14,954.73 | (+119.40) |
FGMARC(12/4) | 9,223.16 | (+59.6) |
HEATH300(12/4) | 789,119 | (+-0) |
ひぃす指数(12/3) | ---- | (----) |
★2000.12.03 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/3) | ---- | (----) |
FGMARC(12/3) | ---- | (----) |
HEATH300(12/3) | 789,119 | (+-0) |
ひぃす指数(12/2) | ---- | (----) |
★2000.12.02 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/2) | ---- | (----) |
FGMARC(12/2) | ---- | (----) |
HEATH300(12/2) | 789,119 | (+7,880) |
ひぃす指数(12/1) | -325,574 | (+12,106) |
★2000.12.01 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(12/1) | 14,835.33 | (+186.82) |
FGMARC(12/1) | 9,163.56 | (-28.47) |
HEATH300(12/1) | 781,239 | (-3,660) |
ひぃす指数(11/30) | -337,680 | (+2,002) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |