★2000.11.20 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/20) | 14,531.65 | (-12.65) |
FGMARC(11/20) | 9,606.51 | (-351.93) |
HEATH300(11/20) | 817,314 | (+-0) |
ひぃす指数(11/19) | ---- | (----) |
★2000.11.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/19) | ---- | (----) |
FGMARC(11/19) | ---- | (----) |
HEATH300(11/19) | 817,314 | (+-0) |
ひぃす指数(11/18) | ---- | (----) |
★2000.11.18 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/18) | ---- | (----) |
FGMARC(11/18) | ---- | (----) |
HEATH300(11/18) | 817,314 | (-24,000) |
ひぃす指数(11/17) | -352,187 | (-8,691) |
★2000.11.17 こさめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/17) | 14,544.30 | (-42.73) |
FGMARC(11/17) | 9,958.44 | (+124.22) |
HEATH300(11/17) | 841,314 | (-28,181) |
ひぃす指数(11/16) | -343,496 | (-1,425) |
★2000.11.16 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/16) | 14,587.03 | (-212.11) |
FGMARC(11/16) | 9,834.22 | (-322.89) |
HEATH300(11/16) | 869,495 | (+17,674) |
ひぃす指数(11/15) | -342,071 | (+12,362) |
★2000.11.15 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/15) | 14,799.14 | (+139.10) |
FGMARC(11/15) | 10,157.11 | (+14.85) |
HEATH300(11/15) | 851,821 | (-57,383) |
ひぃす指数(11/14) | -354,433 | (-6,469) |
★2000.11.14 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/14) | 14,660.04 | (-4.60) |
FGMARC(11/14) | 10,142.26 | (+60.79) |
HEATH300(11/14) | 909,204 | (-12,792) |
ひぃす指数(11/13) | -347,964 | (-19,969) |
★2000.11.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/13) | 14,664.64 | (-323.90) |
FGMARC(11/13) | 10,081.47 | (-275.04) |
HEATH300(11/13) | 921,996 | (+-0) |
ひぃす指数(11/12) | ---- | (----) |
★2000.11.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/12) | ---- | (----) |
FGMARC(11/12) | ---- | (----) |
HEATH300(11/12) | 921,996 | (+-0) |
ひぃす指数(11/11) | ---- | (----) |
★2000.11.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/11) | ---- | (----) |
FGMARC(11/11) | ---- | (----) |
HEATH300(11/11) | 921,996 | (-9,568) |
ひぃす指数(11/10) | -327,995 | (-22,528) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |