★2000.11.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/10) | 14,988.54 | (-71.51) |
FGMARC(11/10) | 10,356.51 | (+10.79) |
HEATH300(11/10) | 931,564 | (-10,560) |
ひぃす指数(11/9) | -305,467 | (-21,238) |
★2000.11.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/9) | 15,060.05 | (-339.59) |
FGMARC(11/9) | 10,345.72 | (-97.05) |
HEATH300(11/9) | 942,124 | (-20,870) |
ひぃす指数(11/8) | -284,229 | (+28,396) |
★2000.11.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/8) | 15,399.64 | (+59.31) |
FGMARC(11/8) | 10,442.77 | (+86.04) |
HEATH300(11/8) | 962,994 | (+39,023) |
ひぃす指数(11/7) | -312,625 | (+31,556) |
★2000.11.07 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/7) | 15,340.33 | (-31.11) |
FGMARC(11/7) | 10,356.73 | (+40.87) |
HEATH300(11/7) | 923,971 | (+52,297) |
ひぃす指数(11/6) | -344,181 | (+29,406) |
★2000.11.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/6) | 15,371.44 | (+533.66) |
FGMARC(11/6) | 10,315.86 | (+216.39) |
HEATH300(11/6) | 871,674 | (+-0) |
ひぃす指数(11/5) | ---- | (----) |
★2000.11.05 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/5) | ---- | (----) |
FGMARC(11/5) | ---- | (----) |
HEATH300(11/5) | 871,674 | (+-0) |
ひぃす指数(11/4) | ---- | (----) |
★2000.11.04 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/4) | ---- | (----) |
FGMARC(11/4) | ---- | (----) |
HEATH300(11/4) | 871,674 | (+-0) |
ひぃす指数(11/3) | ---- | (----) |
★2000.11.03 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/3) | ---- | (----) |
FGMARC(11/3) | ---- | (----) |
HEATH300(11/3) | 871,674 | (+29,339) |
ひぃす指数(11/2) | -373,587 | (+14,878) |
★2000.11.02 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/2) | 14,837.78 | (-34.61) |
FGMARC(11/2) | 10,099.47 | (+99.47) |
HEATH300(11/2) | 842,335 | (+37,891) |
ひぃす指数(11/1) | -388,465 | (+13,055) |
★2000.11.01 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(11/1) | 14,872.39 | (+332.79) |
FGMARC(11/1) | 10,000.00 | (----) |
HEATH300(11/1) | 804,444 | (-16) |
ひぃす指数(10/31) | -401,520 | (-24,196) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |