★2000.10.31 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/31) | 14,539.60 | (+75.04) |
HEATH300(10/31) | 804,460 | (-23,972) |
ひぃす指数(10/30) | -377,324 | (-27,760) |
★2000.10.30 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/30) | 14,464.56 | (-117.64) |
HEATH300(10/30) | 828,432 | (-3,467) |
ひぃす指数(10/29) | ---- | (----) |
★2000.10.29 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/29) | ---- | (----) |
HEATH300(10/29) | 831,899 | (+-0) |
ひぃす指数(10/28) | ---- | (----) |
★2000.10.28 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/28) | ---- | (----) |
HEATH300(10/28) | 831,899 | (-19,874) |
ひぃす指数(10/27) | -349,564 | (-25,729) |
★2000.10.27 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/27) | 14,582.20 | (-276.23) |
HEATH300(10/27) | 851,773 | (+2,323) |
ひぃす指数(10/26) | -323,835 | (-10,859) |
★2000.10.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/26) | 14,858.43 | (+17.96) |
HEATH300(10/26) | 849,450 | (-5,755) |
ひぃす指数(10/25) | -312,976 | (-12,007) |
★2000.10.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/25) | 14,840.47 | (-307.72) |
HEATH300(10/25) | 855,205 | (-7,201) |
ひぃす指数(10/24) | -300,969 | (-2,107) |
★2000.10.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/24) | 15,148.19 | (+50.23) |
HEATH300(10/24) | 862,406 | (-6,657) |
ひぃす指数(10/23) | -298,862 | (+6,166) |
★2000.10.23 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/23) | 15,097.96 | (-100.77) |
HEATH300(10/23) | 869,063 | (+-0) |
ひぃす指数(10/22) | ---- | (----) |
★2000.10.22 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/22) | ---- | (----) |
HEATH300(10/22) | 869,063 | (+-0) |
ひぃす指数(10/21) | ---- | (----) |
★2000.10.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/21) | ---- | (----) |
HEATH300(10/21) | 869,063 | (+28,038) |
ひぃす指数(10/20) | -305,028 | (+9,657) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |