★2000.10.20 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/20) | 15,198.73 | (+387.65) |
HEATH300(10/20) | 841,025 | (-6,158) |
ひぃす指数(10/19) | -314,685 | (-24,410) |
★2000.10.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/19) | 14,811.08 | (-61.40) |
HEATH300(10/19) | 847,183 | (-41,367) |
ひぃす指数(10/18) | -290,275 | (-32,259) |
★2000.10.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/18) | 14,872.48 | (-467.74) |
HEATH300(10/18) | 888,550 | (-20,196) |
ひぃす指数(10/17) | -258,016 | (-14,349) |
★2000.10.17 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/17) | 15,340.22 | (-172.10) |
HEATH300(10/17) | 908,746 | (+11,750) |
ひぃす指数(10/16) | -243,667 | (+12,930) |
★2000.10.16 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/16) | 15,512.32 | (+182.01) |
HEATH300(10/16) | 896,996 | (+-0) |
ひぃす指数(10/15) | ---- | (----) |
★2000.10.15 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/15) | ---- | (----) |
HEATH300(10/15) | 896,996 | (+-0) |
ひぃす指数(10/14) | ---- | (----) |
★2000.10.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/14) | ---- | (----) |
HEATH300(10/14) | 896,996 | (-15,870) |
ひぃす指数(10/13) | -256,597 | (-17,437) |
★2000.10.13 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/13) | 15,330.31 | (-220.33) |
HEATH300(10/13) | 912,866 | (-16,034) |
ひぃす指数(10/12) | -239,160 | (-25,159) |
★2000.10.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/12) | 15,550.64 | (+37.07) |
HEATH300(10/12) | 928,900 | (-9,971) |
ひぃす指数(10/11) | -214,001 | (-19,310) |
★2000.10.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/11) | 15,513.57 | (-314.15) |
HEATH300(10/11) | 938,871 | (-28,217) |
ひぃす指数(10/10) | -194,691 | (-7,350) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |