★2000.10.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/10) | 15,827.72 | (-166.52) |
HEATH300(10/10) | 967,088 | (+-0) |
ひぃす指数(10/9) | ---- | (----) |
★2000.10.09 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/9) | ---- | (----) |
HEATH300(10/9) | 967,088 | (+-0) |
ひぃす指数(10/8) | ---- | (----) |
★2000.10.08 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/8) | ---- | (----) |
HEATH300(10/8) | 967,088 | (+-0) |
ひぃす指数(10/7) | -187,341 | (-8,707) |
★2000.10.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/7) | ---- | (----) |
HEATH300(10/7) | 967,088 | (-6,827) |
ひぃす指数(10/6) | 未入電 | (----) |
★2000.10.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/6) | 15,994.24 | (-105.02) |
HEATH300(10/6) | 973,915 | (-13,728) |
ひぃす指数(10/5) | -178,634 | (+2,131) |
★2000.10.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/5) | 16,099.26 | (-49.82) |
HEATH300(10/5) | 987,643 | (+8,766) |
ひぃす指数(10/4) | -180,765 | (-12,934) |
★2000.10.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/4) | 16,149.08 | (+236.99) |
HEATH300(10/4) | 978,877 | (-10,884) |
ひぃす指数(10/3) | -167,831 | (+2,451) |
★2000.10.03 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/3) | 15,912.09 | (+9.58) |
HEATH300(10/3) | 989,761 | (-10,239) |
ひぃす指数(10/2) | -170,282 | (+5,482) |
★2000.10.02 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/2) | 15,902.51 | (+155.25) |
HEATH300(10/2) | 1,000,000 | (----) |
ひぃす指数(10/1) | ---- | (----) |
★2000.10.01 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(10/1) | ---- | (----) |
HEATH300(10/1) | ---- | (----) |
ひぃす指数(9/30) | ---- | (----) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |