★2000.06.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/30) | 17,411.05 | (-64.85) |
HEATH300(6/30) | 709,136 | (+13,810) |
ひぃす指数(6/29) | 入電なし | (----) |
★2000.06.29 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/29) | 17,475.90 | (+105.73) |
HEATH300(6/29) | 695,326 | (-6,320) |
ひぃす指数(6/28) | -194,707 | (+1,565) |
★2000.06.28 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/28) | 17,370.17 | (+91.11) |
HEATH300(6/28) | 701,646 | (+5,860) |
ひぃす指数(6/27) | -196,272 | (-6,245) |
★2000.06.27 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/27) | 17,279.06 | (+353.66) |
HEATH300(6/27) | 695,786 | (+3,510) |
ひぃす指数(6/26) | -190,027 | (-5,545) |
★2000.06.26 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/26) | 16,925.40 | (-37.81) |
HEATH300(6/26) | 692,276 | (+-0) |
ひぃす指数(6/25) | ---- | (----) |
★2000.06.25 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/25) | ---- | (----) |
HEATH300(6/25) | 692,276 | (+-0) |
ひぃす指数(6/24) | ---- | (----) |
★2000.06.24 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/24) | ---- | (----) |
HEATH300(6/24) | 692,276 | (-32,060) |
ひぃす指数(6/23) | -184,482 | (-3,395) |
★2000.06.23 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/23) | 16,963.21 | (-142.80) |
HEATH300(6/23) | 724,336 | (-16,260) |
ひぃす指数(6/22) | -181,087 | (-4,320) |
★2000.06.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/22) | 17,106.01 | (-104.07) |
HEATH300(6/22) | 740,596 | (+13,810) |
ひぃす指数(6/21) | -176,767 | (+3,371) |
★2000.06.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/21) | 17,210.08 | (+302.53) |
HEATH300(6/21) | 726,786 | (+5,700) |
ひぃす指数(6/20) | -180,138 | (+6,370) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |