★2000.06.20 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/20) | 16,907.55 | (+316.20) |
HEATH300(6/20) | 721,086 | (+7,140) |
ひぃす指数(6/19) | -186,508 | (-2,790) |
★2000.06.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/19) | 16,591.35 | (+273.04) |
HEATH300(6/19) | 713,946 | (+-0) |
ひぃす指数(6/18) | ---- | (----) |
★2000.06.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/18) | ---- | (----) |
HEATH300(6/18) | 713,946 | (-5,540) |
ひぃす指数(6/17) | ---- | (----) |
★2000.06.17 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/17) | ---- | (----) |
HEATH300(6/17) | 713,946 | (-5,540) |
ひぃす指数(6/16) | -183,718 | (-940) |
★2000.06.16 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/16) | 16,318.31 | (-20.39) |
HEATH300(6/16) | 719,486 | (-42,200) |
ひぃす指数(6/15) | -182,778 | (-10,040) |
★2000.06.15 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/15) | 16,338.70 | (-315.72) |
HEATH300(6/15) | 761,686 | (-50,680) |
ひぃす指数(6/14) | -172,738 | (-6,125) |
★2000.06.14 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/14) | 16,654.42 | (-260.53) |
HEATH300(6/14) | 812,366 | (-41,910) |
ひぃす指数(6/13) | -166,613 | (+460) |
★2000.06.13 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/13) | 16,914.95 | (-65.66) |
HEATH300(6/13) | 854,276 | (+38,410) |
ひぃす指数(6/12) | -167,073 | (-425) |
★2000.06.12 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/12) | 16,980.61 | (+118.70) |
HEATH300(6/12) | 815,866 | (+-0) |
ひぃす指数(6/11) | ---- | (----) |
★2000.06.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/11) | ---- | (----) |
HEATH300(6/11) | 815,866 | (+-0) |
ひぃす指数(6/10) | ---- | (----) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |