★2000.06.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/10) | ---- | (----) |
HEATH300(6/10) | 815,866 | (+38,180) |
ひぃす指数(6/9) | -166,648 | (-8,325) |
★2000.06.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/9) | 16,861.91 | (-142.43) |
HEATH300(6/9) | 777,686 | (-5,600) |
ひぃす指数(6/8) | -158,323 | (-9,665) |
★2000.06.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/8) | 17,004.34 | (-140.62) |
HEATH300(6/8) | 783,286 | (+41,750) |
ひぃす指数(6/7) | -148,658 | (+14,856) |
★2000.06.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/7) | 17,144.96 | (-25.12) |
HEATH300(6/7) | 741,536 | (-12,541) |
ひぃす指数(6/6) | -163,514 | (+1,545) |
★2000.06.06 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/6) | 17,170.08 | (-31.71) |
HEATH300(6/6) | 754,077 | (+44,680) |
ひぃす指数(6/5) | -165,059 | (+54,765) |
★2000.06.05 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/5) | 17,201.79 | (+401.73) |
HEATH300(6/5) | 709,397 | (+-0) |
ひぃす指数(6/4) | ---- | (----) |
★2000.06.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/4) | ---- | (----) |
HEATH300(6/4) | 709,397 | (+-0) |
ひぃす指数(6/3) | ---- | (----) |
★2000.06.03 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/3) | ---- | (----) |
HEATH300(6/3) | 709,397 | (+4,140) |
ひぃす指数(6/2) | -219,824 | (-3,087) |
★2000.06.02 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/2) | 16,800.06 | (+105.76) |
HEATH300(6/2) | 705,257 | (+8,200) |
ひぃす指数(6/1) | -216,737 | (-43,230) |
★2000.06.01 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(6/1) | 16,694.30 | (+361.85) |
HEATH300(6/1) | 697,057 | (-14,370) |
ひぃす指数(5/31) | -173,507 | (-2,010) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |