★2000.05.31 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/31) | 16,332.45 | (+103.55) |
HEATH300(5/31) | 711,427 | (+5,550) |
ひぃす指数(5/30) | -171,497 | (+30,560) |
★2000.05.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/30) | 16,228.90 | (-16.54) |
HEATH300(5/30) | 705,877 | (+2,640) |
ひぃす指数(5/29) | -202,057 | (-78,970) |
★2000.05.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/29) | 16,245.44 | (+237.30) |
HEATH300(5/29) | 703,237 | (+-0) |
ひぃす指数(5/28) | ---- | (----) |
★2000.05.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/28) | ---- | (----) |
HEATH300(5/28) | 703,237 | (+-0) |
ひぃす指数(5/27) | ---- | (----) |
★2000.05.27 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/27) | ---- | (----) |
HEATH300(5/27) | 703,237 | (+10,100) |
ひぃす指数(5/26) | -123,087 | (+3,441) |
★2000.05.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/26) | 16,008.14 | (-239.68) |
HEATH300(5/26) | 693,137 | (+36,640) |
ひぃす指数(5/25) | -126,528 | (+10,555) |
★2000.05.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/25) | 16,247.82 | (+203.38) |
HEATH300(5/25) | 656,497 | (-28,370) |
ひぃす指数(5/24) | -137,083 | (+4,310) |
★2000.05.24 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/24) | 16,044.44 | (-274.29) |
HEATH300(5/24) | 684,867 | (-36,020) |
ひぃす指数(5/23) | -141,393 | (-16,355) |
★2000.05.23 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/23) | 16,318.73 | (-67.28) |
HEATH300(5/23) | 720,887 | (-43,200) |
ひぃす指数(5/22) | -125,038 | (-15,434) |
★2000.05.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/22) | 16,386.01 | (-472.16) |
HEATH300(5/22) | 764,087 | (+-0) |
ひぃす指数(5/21) | ---- | (----) |
★2000.05.21 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/21) | ---- | (----) |
HEATH300(5/21) | 764,087 | (+-0) |
ひぃす指数(5/20) | ---- | (----) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |