★2000.05.20 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/20) | ---- | (----) |
HEATH300(5/20) | 764,087 | (-34,570) |
ひぃす指数(5/19) | -109,604 | (-14,284) |
★2000.05.19 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/19) | 16,858.17 | (-173.46) |
HEATH300(5/19) | 798,657 | (-16,130) |
ひぃす指数(5/18) | -95,320 | (-2,650) |
★2000.05.18 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/18) | 17,031.63 | (-372.40) |
HEATH300(5/18) | 814,787 | (-41,350) |
ひぃす指数(5/17) | -92,670 | (+2,711) |
★2000.05.17 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/17) | 17,404.03 | (-147.22) |
HEATH300(5/17) | 856,137 | (+21,480) |
ひぃす指数(5/16) | -95,381 | (+12,494) |
★2000.05.16 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/16) | 17,551.25 | (+237.56) |
HEATH300(5/16) | 834,657 | (-44,270) |
ひぃす指数(5/15) | -107,875 | (-2,845) |
★2000.05.15 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/15) | 17,313.69 | (-44.17) |
HEATH300(5/15) | 878,927 | (+-0) |
ひぃす指数(5/14) | ---- | (----) |
★2000.05.14 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/14) | ---- | (----) |
HEATH300(5/14) | 878,927 | (+-0) |
ひぃす指数(5/13) | ---- | (----) |
★2000.05.13 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/13) | ---- | (----) |
HEATH300(5/13) | 878,927 | (-25,670) |
ひぃす指数(5/12) | -105,030 | (-4,650) |
★2000.05.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/12) | 17,357.86 | (+475.40) |
HEATH300(5/12) | 878,927 | (-50,020) |
ひぃす指数(5/11) | -100,380 | (-21,775) |
★2000.05.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(5/11) | 16,882.46 | (-819.01) |
HEATH300(5/11) | 878,927 | (+3,560) |
ひぃす指数(5/10) | -78,605 | (-6,265) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |