★2000.04.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/30) | ---- | (----) |
HEATH300(4/30) | 937,077 | (+-0) |
ひぃす指数(4/29) | -84,060 | (+9,860) |
★2000.04.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/29) | ---- | (----) |
HEATH300(4/29) | 937,077 | (+880) |
ひぃす指数(4/28) | 未入電 | (----) |
★2000.04.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/28) | 17,973.70 | (-45.47) |
HEATH300(4/28) | 936,197 | (-19,970) |
ひぃす指数(4/27) | -93,920 | (-10,650) |
★2000.04.27 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/27) | 18,019.17 | (-115.14) |
HEATH300(4/27) | 956,167 | (+33,400) |
ひぃす指数(4/26) | -83,270 | (+24,445) |
★2000.04.26 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/26) | 18,134.31 | (-138.02) |
HEATH300(4/26) | 922,767 | (+30,500) |
ひぃす指数(4/25) | -107,715 | (+9,695) |
★2000.04.25 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/25) | 18,272.33 | (-207.82) |
HEATH300(4/25) | 892,267 | (-18,230) |
ひぃす指数(4/24) | -117,410 | (-1,410) |
★2000.04.24 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/24) | 18,480.15 | (+227.47) |
HEATH300(4/24) | 910,497 | (+-0) |
ひぃす指数(4/23) | ---- | (----) |
★2000.04.23 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/23) | ---- | (----) |
HEATH300(4/23) | 910,497 | (+-0) |
ひぃす指数(4/22) | ---- | (----) |
★2000.04.22 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/22) | ---- | (----) |
HEATH300(4/22) | 910,497 | (+36,170) |
ひぃす指数(4/21) | -118,820 | (-14,504) |
★2000.04.21 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/21) | 18,252.68 | (-706.64) |
HEATH300(4/21) | 874,327 | (+27,596) |
ひぃす指数(4/20) | -104,316 | (+14,120) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |