★2000.04.20 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/20) | 18,959.32 | (-127.30) |
HEATH300(4/20) | 846,731 | (-25,515) |
ひぃす指数(4/19) | -118,436 | (+8,423) |
★2000.04.19 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/19) | 19,086.62 | (+117.10) |
HEATH300(4/19) | 872,246 | (+41,930) |
ひぃす指数(4/18) | -126,859 | (-14,815) |
★2000.04.18 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/18) | 18,969.52 | (-39.12) |
HEATH300(4/18) | 830,316 | (-53,540) |
ひぃす指数(4/17) | -112,044 | (-30,990) |
★2000.04.17 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/17) | 19,008.64 | (-1,426.04) |
HEATH300(4/17) | 883,856 | (-2,217) |
ひぃす指数(4/16) | ---- | (----) |
★2000.04.16 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/16) | ---- | (----) |
HEATH300(4/16) | 886,073 | (-1,967) |
ひぃす指数(4/15) | ---- | (----) |
★2000.04.15 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/15) | ---- | (----) |
HEATH300(4/15) | 888,040 | (-25,580) |
ひぃす指数(4/14) | -81,054 | (-22,424) |
★2000.04.14 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/14) | 20,434.68 | (-91.74) |
HEATH300(4/14) | 913,620 | (-38,862) |
ひぃす指数(4/13) | -58,630 | (-19,255) |
★2000.04.13 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/13) | 20,526.79 | (-306.79) |
HEATH300(4/13) | 952,482 | (-19,504) |
ひぃす指数(4/12) | -39,375 | (-14,144) |
★2000.04.12 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/12) | 20,833.21 | (+310.69) |
HEATH300(4/12) | 971,986 | (+3,584) |
ひぃす指数(4/11) | -25,231 | (+2,960) |
★2000.04.11 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(4/11) | 20,522.52 | (-96.54) |
HEATH300(4/11) | 971,986 | (+22,656) |
ひぃす指数(4/10) | -28,191 | (+13,225) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |