★2000.03.20 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/20) | ---- | (----) |
HEATH300(3/20) | 1,286,321 | (+-0) |
ひぃす指数(3/19) | ---- | (----) |
★2000.03.19 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/19) | ---- | (----) |
HEATH300(3/19) | 1,286,321 | (+-0) |
ひぃす指数(3/18) | ---- | (----) |
★2000.03.18 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/18) | ---- | (----) |
HEATH300(3/18) | 1,286,321 | (-9,255) |
ひぃす指数(3/17) | -44,662 | (+3,960) |
★2000.03.17 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/17) | 19,566.32 | (+313.09) |
HEATH300(3/17) | 1,295,576 | (+14,850) |
ひぃす指数(3/16) | -48,622 | (-554) |
★2000.03.16 あめ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/16) | 19,253.23 | (+174.63) |
HEATH300(3/16) | 1,280,726 | (+98,690) |
ひぃす指数(3/15) | -48,068 | (-2,705) |
★2000.03.15 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/15) | 19,078.60 | (-62.34) |
HEATH300(3/15) | 1,182,036 | (-112,770) |
ひぃす指数(3/14) | -45,363 | (-5,855) |
★2000.03.14 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/14) | 19,141.84 | (-48.09) |
HEATH300(3/14) | 1,294,806 | (-52,460) |
ひぃす指数(3/13) | -39,508 | (+5,235) |
★2000.03.13 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/13) | 19,189.93 | (-560.47) |
HEATH300(3/13) | 1,347,266 | (+-0) |
ひぃす指数(3/12) | ---- | (----) |
★2000.03.12 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/12) | ---- | (----) |
HEATH300(3/12) | 1,347,266 | (+-0) |
ひぃす指数(3/11) | ---- | (----) |
★2000.03.11 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/11) | ---- | (----) |
HEATH300(3/11) | 1,347,266 | (-107,140) |
ひぃす指数(3/10) | -44,743 | (+10,195) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |