★2000.03.10 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/10) | 19,750.40 | (+88.07) |
HEATH300(3/10) | 1,454,406 | (+4,171) |
ひぃす指数(3/9) | -54,938 | (+2,740) |
★2000.03.09 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/9) | 19,662.33 | (-104.47) |
HEATH300(3/9) | 1,450,235 | (+24,002) |
ひぃす指数(3/8) | -57,678 | (-3,590) |
★2000.03.08 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/8) | 19,766.80 | (-177.44) |
HEATH300(3/8) | 1,426,233 | (-21,800) |
ひぃす指数(3/7) | -54,088 | (-1,790) |
★2000.03.07 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/7) | 19,944.24 | (+147.89) |
HEATH300(3/7) | 1,448,083 | (-84,773) |
ひぃす指数(3/6) | -52,298 | (-6,388) |
★2000.03.06 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/6) | 19,796.35 | (-131.19) |
HEATH300(3/6) | 1,532,856 | (-2,022) |
ひぃす指数(3/5) | ---- | (----) |
★2000.03.05 くもり(福岡) |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/5) | ---- | (----) |
HEATH300(3/5) | 1,534,878 | (+-0) |
ひぃす指数(3/4) | ---- | (----) |
★2000.03.04 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/4) | ---- | (----) |
HEATH300(3/4) | 1,534,878 | (-78,683) |
ひぃす指数(3/3) | -45,910 | (-1,795) |
★2000.03.03 はれ |
|
|
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/3) | 19,927.54 | (-137.57) |
HEATH300(3/3) | 1,613,561 | (-10,910) |
ひぃす指数(3/2) | -44,115 | (-8,835) |
★2000.03.02 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/2) | 20,065.11 | (-16.56) |
HEATH300(3/2) | 1,624,471 | (-72,405) |
ひぃす指数(3/1) | -35,280 | (+10,489) |
★2000.03.01 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(3/1) | 20,081.67 | (+122.15) |
HEATH300(3/1) | 1,696,876 | (-50,130) |
ひぃす指数(2/29) | -45,769 | (-4,585) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |