★2000.01.31 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/31) | 19,539.70 | (+104.92) |
HEATH300(1/31) | 1,139,363 | (-1,984) |
ひぃす指数(1/30) | ---- | (----) |
★2000.01.30 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/30) | ---- | (----) |
HEATH300(1/30) | 1,141,347 | (+-0) |
ひぃす指数(1/29) | ---- | (----) |
★2000.01.29 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/29) | ---- | (----) |
HEATH300(1/29) | 1,141,347 | (+24,360) |
ひぃす指数(1/28) | +2,241 | (-8,119) |
★2000.01.28 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/28) | 19,434.78 | (+225.06) |
HEATH300(1/28) | 1,116,987 | (+17,900) |
ひぃす指数(1/27) | +10,360 | (+2,896) |
★2000.01.27 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/27) | 19,209.72 | (+98.53) |
HEATH300(1/27) | 1,099,087 | (+8,110) |
ひぃす指数(1/26) | +7,464 | (+4,005) |
★2000.01.26 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/26) | 19,111.19 | (+215.66) |
HEATH300(1/26) | 1,090,977 | (-9,065) |
ひぃす指数(1/25) | +3,459 | (-5,545) |
★2000.01.25 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/25) | 18,895.53 | (-161.18) |
HEATH300(1/25) | 1,100,042 | (+40,160) |
ひぃす指数(1/24) | +9,004 | (+9,930) |
★2000.01.24 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/24) | 19,056.71 | (+178.62) |
HEATH300(1/24) | 1,059,882 | (+-0) |
ひぃす指数(1/23) | ---- | (----) |
★2000.01.23 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/23) | ---- | (----) |
HEATH300(1/23) | 1,059,882 | (+-0) |
ひぃす指数(1/22) | ---- | (----) |
★2000.01.22 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/22) | ---- | (----) |
HEATH300(1/22) | 1,059,882 | (+28,610) |
ひぃす指数(1/21) | -926 | (+691) |
★2000.01.21 はれ |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/21) | 18,878.09 | (-129.92) |
HEATH300(1/21) | 1,031,272 | (-2,865) |
ひぃす指数(1/20) | -1,617 | (-3,360) |
★2000.01.20 くもり |
本日の指標(謎) | ||
日経平均株価(1/20) | 19,008.01 | (+110.26) |
HEATH300(1/20) | 1,034,137 | (-42,490) |
ひぃす指数(1/19) | +1,743 | (-14,800) |
(c) 2000 f-clef.net | BACK(Newest) BACK(2000) TOP |